Submachine Guns 28
| 34.4 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.8 sec | 130 m | 2.1 kg | |
| 45.2 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.9 sec | 120 m | 3.11 kg | |
| 30.8 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.8 sec | 110 m | 3.15 kg | |
| 39.3 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.8 sec | 105 m | 3.09 kg | |
| 35 unit(s) | 33 | 0.15 sec | 0.8 sec | 130 m | 2.71 kg | |
| 31.3 unit(s) | 33 | 0.15 sec | 0.8 sec | 120 m | 2.45 kg | |
| 34.2 unit(s) | 50 | 0.2 sec | 0.8 sec | 125 m | 2.78 kg | |
| 37.9 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.85 sec | 120 m | 3.43 kg | |
| 34.4 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.85 sec | 120 m | 3.38 kg | |
| 35.7 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.85 sec | 115 m | 2.45 kg | |
| 32.6 unit(s) | 53 | 0.15 sec | 0.9 sec | 125 m | 3.24 kg | |
| 32.7 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.9 sec | 110 m | 2.8 kg | |
| 25.9 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.8 sec | 120 m | 1.65 kg | |
| 29.7 unit(s) | 32 | 0.15 sec | 0.9 sec | 130 m | 3.3 kg | |
| 33.8 unit(s) | 45 | 0.2 sec | 0.9 sec | 135 m | 3.3 kg | |
| 39.1 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.9 sec | 115 m | 2.85 kg | |
| 23.4 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.75 sec | 105 m | 1.78 kg | |
| 19.6 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.65 sec | 99 m | 2.25 kg | |
| 31.3 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 0.85 sec | 120 m | 2.45 kg | |
| 19.8 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.8 sec | 105 m | 2.8 kg | |
| 24.1 unit(s) | 44 | 0.15 sec | 0.8 sec | 115 m | 2.02 kg | |
| 23.6 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.7 sec | 110 m | 3.1 kg | |
| 24 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.75 sec | 100 m | 1.71 kg | |
| 22.2 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.75 sec | 100 m | 2.77 kg | |
| 25.3 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.5 sec | 115 m | 3.75 kg | |
| 17.6 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.75 sec | 95 m | 1.71 kg | |
| 15.9 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.7 sec | 100 m | 2.46 kg | |
| 20.2 unit(s) | 32 | 0.15 sec | 0.8 sec | 100 m | 3 kg |
Pistols 25
| 69 unit(s) | 20 | 0.15 sec | 0.3 sec | 75 m | 0.933 kg | |
| 36.1 unit(s) | 33 | 0.15 sec | 0.3 sec | 60 m | 0.609 kg | |
| 44.6 unit(s) | 18 | 0.15 sec | 0.3 sec | 60 m | 1.15 kg | |
| 75 unit(s) | 17 | 0.15 sec | 0.3 sec | 62 m | 0.933 kg | |
| 51.8 unit(s) | 15 | 0.15 sec | 0.3 sec | 60 m | 0.95 kg | |
| 43.8 unit(s) | 20 | 0.15 sec | 0.3 sec | 58 m | 1.17 kg | |
| 55.4 unit(s) | 15 | 0.15 sec | 0.3 sec | 65 m | 0.88 kg | |
| 58.5 unit(s) | 17 | 0.15 sec | 0.3 sec | 64 m | 0.625 kg | |
| 28 unit(s) | 17 | 0.15 sec | 0.3 sec | 60 m | 0.625 kg | |
| 57.1 unit(s) | 18 | 0.15 sec | 0.3 sec | 62 m | 0.9 kg | |
| 67 unit(s) | 12 | 0.15 sec | 0.3 sec | 65 m | 0.9 kg | |
| 65.4 unit(s) | 7 | 0.15 sec | 0.3 sec | 65 m | 1.1 kg | |
| 53.6 unit(s) | 32 | 0.15 sec | 0.3 sec | 62 m | 0.625 kg | |
| 29 unit(s) | 20 | 0.15 sec | 0.3 sec | 58 m | 1.02 kg | |
| 44.6 unit(s) | 16 | 0.15 sec | 0.3 sec | 60 m | 0.7 kg | |
| 46 unit(s) | 13 | 0.15 sec | 0.3 sec | 62 m | 0.88 kg | |
| 43.8 unit(s) | 12 | 0.15 sec | 0.3 sec | 56 m | 0.73 kg | |
| 43.8 unit(s) | 12 | 0.15 sec | 0.3 sec | 58 m | 0.83 kg | |
| 20.6 unit(s) | 40 | 0.15 sec | 0.6 sec | 100 m | 2.1 kg | |
| 20.9 unit(s) | 32 | 0.15 sec | 0.5 sec | 100 m | 2.85 kg | |
| 40.4 unit(s) | 12 | 0.15 sec | 0.3 sec | 58 m | 0.76 kg | |
| 42 unit(s) | 16 | 0.15 sec | 0.3 sec | 58 m | 0.7 kg | |
| 37.5 unit(s) | 10 | 0.15 sec | 0.3 sec | 65 m | 1.25 kg | |
| 34.5 unit(s) | 8 | 0.15 sec | 0.3 sec | 56 m | 0.73 kg | |
| 50 unit(s) | 5 | 0.15 sec | 0.3 sec | 60 m | 0.52 kg |