On sale now
1 550 000 ₽ cheapest, per item
1 597 999 ₽ median ask, per item
28 lots listed
20 items on offer
+29.7% vs recent sales
| Qty | Buyout, each | Buyout, lot | Bid | Ends in |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 550 000 | 1 550 000 | — | 23 h |
| 1 | 1 550 000 | 1 550 000 | — | 10 h |
| 1 | 1 596 998 | 1 596 998 | — | 9 h |
| 1 | 1 596 998 | 1 596 998 | — | 9 h |
| 1 | 1 596 998 | 1 596 998 | — | 9 h |
| 1 | 1 596 998 | 1 596 998 | — | 9 h |
| 1 | 1 596 999 | 1 596 999 | — | 9 h |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 597 999 | 1 597 999 | — | 2 d |
| 1 | 1 598 999 | 1 598 999 | — | 5 h |
Price history
1 195 000₽ 25 h ago
999 999–1 700 000 · 23 sales