On sale now
411 111 ₽ cheapest, per item
420 000 ₽ median ask, per item
17 lots listed
17 items on offer
+2.8% vs recent sales
| Qty | Buyout, each | Buyout, lot | Bid | Ends in |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 111 | 411 111 | — | 19 h |
| 1 | 411 111 | 411 111 | — | 19 h |
| 1 | 411 111 | 411 111 | — | 19 h |
| 1 | 411 111 | 411 111 | — | 19 h |
| 1 | 411 111 | 411 111 | — | 19 h |
| 1 | 411 111 | 411 111 | — | 19 h |
| 1 | 420 000 | 420 000 | — | 2 d |
| 1 | 420 000 | 420 000 | — | 2 d |
| 1 | 420 000 | 420 000 | — | 2 d |
| 1 | 488 000 | 488 000 | 480 000* | 2 h |
| 1 | 489 998 | 489 998 | — | 2 d |
| 1 | 899 999 | 899 999 | — | 1 d |
| 1 | 899 999 | 899 999 | — | 1 d |
| 1 | 1 200 000 | 1 200 000 | — | 2 d |
| 1 | 1 700 000 | 1 700 000 | — | 2 d |
| 1 | 1 700 000 | 1 700 000 | — | 2 d |
| 1 | 1 700 000 | 1 700 000 | — | 2 d |
Price history
399 999₽ 3 days ago
300 000–499 000 · 12 sales