On sale now
160 ₽ cheapest, per item
283 ₽ median ask, per item
52 lots listed
1 000 items on offer
-46.7% vs recent sales
| Qty | Buyout, each | Buyout, lot | Bid | Ends in |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 160 | 8 000 | 6 000* | 9 h |
| 50 | 160 | 8 000 | 6 000* | 9 h |
| 50 | 180 | 9 000 | — | 8 h |
| 50 | 180 | 9 000 | — | 8 h |
| 50 | 180 | 9 000 | — | 8 h |
| 50 | 180 | 9 000 | — | 8 h |
| 50 | 210 | 10 500 | — | 2 d |
| 50 | 267 | 13 333 | — | 2 d |
| 50 | 267 | 13 333 | — | 2 d |
| 50 | 267 | 13 333 | — | 2 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
| 50 | 298 | 14 900 | — | 1 d |
Price history
300₽ 2 days ago
200–463 · 43 sales