On sale now
100 000 ₽ cheapest, per item
399 999 ₽ median ask, per item
31 lots listed
20 items on offer
-69.7% vs recent sales
| Qty | Buyout, each | Buyout, lot | Bid | Item | Ends in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 | 100 000 | 90 000* | 10 h | |
| 1 | 340 000 | 340 000 | — | unordinary | 2 d |
| 1 | 340 000 | 340 000 | — | unordinary | 2 d |
| 1 | 340 000 | 340 000 | — | unordinary | 2 d |
| 1 | 340 000 | 340 000 | — | unordinary | 2 d |
| 1 | 340 000 | 340 000 | — | unordinary | 2 d |
| 1 | 399 999 | 399 999 | 385 000* | unordinary | 2 d |
| 1 | 399 999 | 399 999 | 385 000* | unordinary | 2 d |
| 1 | 399 999 | 399 999 | 385 000* | unordinary | 2 d |
| 1 | 399 999 | 399 999 | 385 000* | unordinary | 2 d |
| 1 | 399 999 | 399 999 | 385 000* | unordinary | 2 d |
| 1 | 399 999 | 399 999 | 385 000* | unordinary | 2 d |
| 1 | 399 999 | 399 999 | 385 000* | unordinary | 2 d |
| 1 | 399 999 | 399 999 | 385 000* | unordinary | 2 d |
| 1 | 400 000 | 400 000 | — | unordinary | 9 h |
| 1 | 960 000 | 960 000 | — | special | 9 h |
| 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | — | special | 2 d |
| 1 | 1 111 111 | 1 111 111 | — | special | 18 h |
| 1 | 1 111 111 | 1 111 111 | — | special | 18 h |
| 1 | 1 199 999 | 1 199 999 | — | special | 10 h |
Price history
330 000₽ 25 h ago
322 222–10 200 000 · 8 sales