Assault Rifles 16
| 39.1 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.3 kg | |
| 40.8 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.3 kg | |
| 40.3 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.48 kg | |
| 42 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.48 kg | |
| 44.7 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.04 kg | |
| 42.9 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.04 kg | |
| 45.1 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.62 kg | |
| 43.4 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 45.2 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 45.5 unit(s) | 21 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 46.5 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.48 kg | |
| 47 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.62 kg | |
| 40.6 unit(s) | 25 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.98 kg | |
| 39.6 unit(s) | 20 | 0.15 sec | 180 m | -2% | 3.76 kg | |
| 33.8 unit(s) | 21 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 40 unit(s) | 21 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg |
Sniper Rifles 11
| 241 unit(s) | 7 | 0.4 sec | 240 m | -6% | 8 kg | |
| 70.5 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 220 m | -4% | 4.96 kg | |
| 179 unit(s) | 5 | 0.4 sec | 230 m | -6% | 6.5 kg | |
| 55 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 195 m | -4% | 6.33 kg | |
| 111.6 unit(s) | 10 | 0.3 sec | 220 m | -5% | 7.05 kg | |
| 173 unit(s) | 5 | 0.4 sec | 200 m | -6% | 7 kg | |
| 86 unit(s) | 7 | 0.3 sec | 190 m | -5% | 7.39 kg | |
| 39.7 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 175 m | -4% | 3.52 kg | |
| 47.2 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 185 m | -4% | 4.42 kg | |
| 156 unit(s) | 5 | 0.4 sec | 190 m | -6% | 4.08 kg | |
| 80 unit(s) | 8 | 0.4 sec | 175 m | -5% | 3.3 kg |
Machine Guns 1
| 50.7 unit(s) | 100 | 0.25 sec | 170 m | -5% | 8.5 kg |