attachment /

5.56 NATO PMAG Magazine, Black

Assault Rifles 30

AAC Honey Badger38 unit(s)300.15 sec145 m-2%2.9 kg
AUG A3 (A)41.3 unit(s)300.2 sec170 m-2%3.6 kg
Beretta ARX16041.6 unit(s)300.2 sec155 m-2%3.29 kg
FAMAS G231.7 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.8 kg
FAMAS G2 SG31.7 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.8 kg
FN F2000 Tactical35.3 unit(s)300.2 sec175 m-2%3.8 kg
HK416 (A)36.8 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.1 kg
IWI Tavor X9530.9 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.8 kg
K2C138.9 unit(s)300.2 sec150 m-2%3.43 kg
KS-140 unit(s)300.2 sec160 m-2%2.95 kg
LR-30034.4 unit(s)300.15 sec160 m-2%3.1 kg
Rune (A)42.7 unit(s)300.2 sec165 m-2%4.07 kg
X95 (A)32.2 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.8 kg
ALK-22 Dragonfly29 unit(s)300.2 sec155 m-2%3.8 kg
Equalizer33.1 unit(s)300.2 sec160 m-2%2.93 kg
FN F200031 unit(s)300.2 sec170 m-2%3.8 kg
HK41632.1 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.1 kg
K234 unit(s)300.2 sec150 m-2%3.33 kg
L85A132.9 unit(s)300.2 sec135 m-2%3.88 kg
LWRC M629.7 unit(s)300.2 sec145 m-2%2.9 kg
M4 LB34.8 unit(s)300.2 sec150 m-2%2.92 kg
SIG 51634.8 unit(s)300.2 sec150 m-2%2.95 kg
Steyr AUG A130.4 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.6 kg
Steyr AUG A230.4 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.6 kg
Steyr AUG A336.3 unit(s)300.2 sec170 m-2%3.6 kg
FN SCAR-L30.4 unit(s)300.2 sec150 m-2%3.19 kg
M4A124.6 unit(s)300.2 sec145 m-2%2.83 kg
M16A221.4 unit(s)200.2 sec140 m-2%3.25 kg
M16A319.8 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.52 kg
M16A118.8 unit(s)200.2 sec140 m-2%3.25 kg

Machine Guns 1

L86A132.9 unit(s)700.2 sec165 m-4%6.58 kg