Assault Rifles 30
| 38 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 145 m | -2% | 2.9 kg | |
| 41.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.6 kg | |
| 41.6 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 155 m | -2% | 3.29 kg | |
| 31.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.8 kg | |
| 31.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.8 kg | |
| 35.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 175 m | -2% | 3.8 kg | |
| 36.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 30.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.8 kg | |
| 38.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.43 kg | |
| 40 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 2.95 kg | |
| 34.4 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 42.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 4.07 kg | |
| 32.2 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.8 kg | |
| 29 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 155 m | -2% | 3.8 kg | |
| 33.1 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 2.93 kg | |
| 31 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.8 kg | |
| 32.1 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 34 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.33 kg | |
| 32.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 135 m | -2% | 3.88 kg | |
| LWRC M6 | 29.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 145 m | -2% | 2.9 kg |
| 34.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 2.92 kg | |
| 34.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 2.95 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.6 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.6 kg | |
| 36.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.6 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.19 kg | |
| 24.6 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 145 m | -2% | 2.83 kg | |
| 21.4 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 140 m | -2% | 3.25 kg | |
| 19.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.52 kg | |
| 18.8 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 140 m | -2% | 3.25 kg |
Machine Guns 1
| 32.9 unit(s) | 70 | 0.2 sec | 165 m | -4% | 6.58 kg |