Assault Rifles 48
| 35.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.3 kg | |
| 38 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 145 m | -2% | 2.9 kg | |
| 42.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.35 kg | |
| 43.8 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 160 m | -2% | 2.69 kg | |
| 41.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.6 kg | |
| 41.6 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 155 m | -2% | 3.29 kg | |
| 31.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.8 kg | |
| 31.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.8 kg | |
| 35.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 175 m | -2% | 3.8 kg | |
| 38.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 175 m | -2% | 2.8 kg | |
| 40.5 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 175 m | -2% | 2.8 kg | |
| 36.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 30.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.8 kg | |
| 38.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.43 kg | |
| 40 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 2.95 kg | |
| 34.4 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 37.5 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 175 m | -2% | 3.84 kg | |
| 42.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 4.07 kg | |
| 32.2 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.8 kg | |
| 40.5 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 175 m | -2% | 2.8 kg | |
| 31 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.53 kg | |
| 37.5 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.35 kg | |
| 28.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 4.12 kg | |
| 33.1 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 2.93 kg | |
| 31 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.8 kg | |
| 34.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.81 kg | |
| 32.1 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 34 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.33 kg | |
| 32.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 135 m | -2% | 3.88 kg | |
| LWRC M6 | 29.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 145 m | -2% | 2.9 kg |
| 34.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 2.92 kg | |
| 44.6 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.61 kg | |
| 34.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 2.95 kg | |
| 30.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 4.51 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.6 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.6 kg | |
| 36.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.6 kg | |
| 27.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 140 m | -2% | 3.46 kg | |
| 26.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 4.05 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.19 kg | |
| 23.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 135 m | -2% | 3.1 kg | |
| 24.6 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 145 m | -2% | 2.83 kg | |
| 23.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 130 m | -2% | 3.42 kg | |
| 20.5 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 130 m | -2% | 3.3 kg | |
| 21.4 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 140 m | -2% | 3.25 kg | |
| 19.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.52 kg | |
| 17.7 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 120 m | -2% | 2.71 kg | |
| 18.8 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 140 m | -2% | 3.25 kg |
Machine Guns 6
Sniper Rifles 2
| 50 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 170 m | -3% | 3.93 kg | |
| 34.8 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 170 m | -3% | 4.51 kg |