Assault Rifles 50
| 38 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 145 m | -2% | 2.9 kg | |
| 39.1 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.3 kg | |
| 40.8 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.3 kg | |
| 41.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.6 kg | |
| 41.6 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 155 m | -2% | 3.29 kg | |
| 40.3 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.48 kg | |
| 42 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.48 kg | |
| 44.7 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.04 kg | |
| 31.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.8 kg | |
| 31.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.8 kg | |
| 35.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 175 m | -2% | 3.8 kg | |
| 42.9 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.04 kg | |
| 45.1 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.62 kg | |
| 38.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 175 m | -2% | 2.8 kg | |
| 40.5 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 175 m | -2% | 2.8 kg | |
| 36.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 43.4 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 45.2 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 30.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.8 kg | |
| 38.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.43 kg | |
| 40 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 2.95 kg | |
| 34.4 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 45.5 unit(s) | 21 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 42.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 4.07 kg | |
| 46.5 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.48 kg | |
| 47 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 3.62 kg | |
| 32.2 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.8 kg | |
| 40.5 unit(s) | 30 | 0.15 sec | 175 m | -2% | 2.8 kg | |
| 33.1 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 2.93 kg | |
| 31 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.8 kg | |
| 34.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.81 kg | |
| 40.6 unit(s) | 25 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.98 kg | |
| 32.1 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.1 kg | |
| 34 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.33 kg | |
| 32.9 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 135 m | -2% | 3.88 kg | |
| LWRC M6 | 29.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 145 m | -2% | 2.9 kg |
| 34.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 2.92 kg | |
| 39.6 unit(s) | 20 | 0.15 sec | 180 m | -2% | 3.76 kg | |
| 33.8 unit(s) | 21 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 40 unit(s) | 21 | 0.2 sec | 180 m | -2% | 4.1 kg | |
| 34.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 2.95 kg | |
| 30.7 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 4.51 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.6 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 165 m | -2% | 3.6 kg | |
| 36.3 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 170 m | -2% | 3.6 kg | |
| 30.4 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 150 m | -2% | 3.19 kg | |
| 24.6 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 145 m | -2% | 2.83 kg | |
| 21.4 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 140 m | -2% | 3.25 kg | |
| 19.8 unit(s) | 30 | 0.2 sec | 160 m | -2% | 3.52 kg | |
| 18.8 unit(s) | 20 | 0.2 sec | 140 m | -2% | 3.25 kg |
Sniper Rifles 6
| 70.5 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 220 m | -4% | 4.96 kg | |
| 55 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 195 m | -4% | 6.33 kg | |
| 111.6 unit(s) | 10 | 0.3 sec | 220 m | -5% | 7.05 kg | |
| 39.7 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 175 m | -4% | 3.52 kg | |
| 47.2 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 185 m | -4% | 4.42 kg | |
| 34.8 unit(s) | 20 | 0.3 sec | 170 m | -3% | 4.51 kg |