attachment /

QD556 Sport Adjustable Saimaa Still MBC

Assault Rifles 48

A-54535.3 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.3 kg
AAC Honey Badger38 unit(s)300.15 sec145 m-2%2.9 kg
AK-12 (A)42.9 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.35 kg
AM-1743.8 unit(s)300.15 sec160 m-2%2.69 kg
AUG A3 (A)41.3 unit(s)300.2 sec170 m-2%3.6 kg
Beretta ARX16041.6 unit(s)300.2 sec155 m-2%3.29 kg
FAMAS G231.7 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.8 kg
FAMAS G2 SG31.7 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.8 kg
FN F2000 Tactical35.3 unit(s)300.2 sec175 m-2%3.8 kg
HK XM838.8 unit(s)300.2 sec175 m-2%2.8 kg
HK XM8S40.5 unit(s)300.2 sec175 m-2%2.8 kg
HK416 (A)36.8 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.1 kg
IWI Tavor X9530.9 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.8 kg
K2C138.9 unit(s)300.2 sec150 m-2%3.43 kg
KS-140 unit(s)300.2 sec160 m-2%2.95 kg
LR-30034.4 unit(s)300.15 sec160 m-2%3.1 kg
QBZ-191 Thunderbird37.5 unit(s)300.2 sec175 m-2%3.84 kg
Rune (A)42.7 unit(s)300.2 sec165 m-2%4.07 kg
X95 (A)32.2 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.8 kg
XM8 (A)40.5 unit(s)300.15 sec175 m-2%2.8 kg
AEK-97131 unit(s)300.2 sec150 m-2%3.53 kg
AK-1237.5 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.35 kg
AN-94M Abakan28.4 unit(s)300.2 sec150 m-2%4.12 kg
Equalizer33.1 unit(s)300.2 sec160 m-2%2.93 kg
FN F200031 unit(s)300.2 sec170 m-2%3.8 kg
HK G36C34.8 unit(s)300.2 sec170 m-2%3.81 kg
HK41632.1 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.1 kg
K234 unit(s)300.2 sec150 m-2%3.33 kg
L85A132.9 unit(s)300.2 sec135 m-2%3.88 kg
LWRC M629.7 unit(s)300.2 sec145 m-2%2.9 kg
M4 LB34.8 unit(s)300.2 sec150 m-2%2.92 kg
Rapier44.6 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.61 kg
SIG 51634.8 unit(s)300.2 sec150 m-2%2.95 kg
SIG SG 55030.7 unit(s)300.2 sec165 m-2%4.51 kg
Steyr AUG A130.4 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.6 kg
Steyr AUG A230.4 unit(s)300.2 sec165 m-2%3.6 kg
Steyr AUG A336.3 unit(s)300.2 sec170 m-2%3.6 kg
AK-10527.4 unit(s)300.2 sec140 m-2%3.46 kg
AN-94 Abakan26.3 unit(s)300.2 sec150 m-2%4.05 kg
FN SCAR-L30.4 unit(s)300.2 sec150 m-2%3.19 kg
Kbk wz. 88 Tantal23.3 unit(s)300.2 sec135 m-2%3.1 kg
M4A124.6 unit(s)300.2 sec145 m-2%2.83 kg
AK-74M23.7 unit(s)300.2 sec130 m-2%3.42 kg
AKS-7420.5 unit(s)300.2 sec130 m-2%3.3 kg
M16A221.4 unit(s)200.2 sec140 m-2%3.25 kg
M16A319.8 unit(s)300.2 sec160 m-2%3.52 kg
AKS-74U17.7 unit(s)300.15 sec120 m-2%2.71 kg
M16A118.8 unit(s)200.2 sec140 m-2%3.25 kg

Machine Guns 6

K1538.5 unit(s)1000.2 sec170 m-4%5.25 kg
RPL-2043.8 unit(s)1000.2 sec170 m-4%5.2 kg
L86A132.9 unit(s)700.2 sec165 m-4%6.58 kg
M249 SAW32.1 unit(s)2000.2 sec165 m-4%6.85 kg
RPK-1637.1 unit(s)960.2 sec170 m-4%4.78 kg
RPK-7434.8 unit(s)450.2 sec150 m-4%3.11 kg

Sniper Rifles 2

QBU-19150 unit(s)200.3 sec170 m-3%3.93 kg
SIG SG 550 Sniper34.8 unit(s)200.3 sec170 m-3%4.51 kg